Melhores Supermercados em Macapá, AP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 20 estabelecimentos
Top Supermercados (20 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Maracá - BuritizalSupermercado | 15.46 | 4.4 | 3.270 | Buritizal |
R. Barão de Mauá, 403 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-865 +559633124163https://redemaraca.com.br | ||||
Supercenter Santa LúciaSupermercado | 15.34 | 4.5 | 2.567 | Central |
R. Jovino Dinoá, 2884 - Central, Macapá - AP, 68900-075 +559633125409 | ||||
Supermercado Santa Lúcia - Padre JúlioSupermercado | 14.96 | 4.5 | 2.109 | Santa Rita |
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2095 - Santa Rita, Macapá - AP, 68900-030 +559633125409https://delivery.supersantalucia.com.br | ||||
Supermercado Fortaleza LaguinhoSupermercado | 14.68 | 4.5 | 1.827 | Laguinho |
R. Gen. Rondon, 786 - Laguinho, Macapá - AP, 68905-160 +5596984114917http://www.supermercadosfortaleza.com.br | ||||
Supermercado FavoritoSupermercado | 14.64 | 4.4 | 2.128 | Santa Rita |
R. Santos Dumont, 2134 - Santa Rita, Macapá - AP, 68901-270 +559633126430 | ||||
Maracá - PacovalSupermercado | 14.34 | 4.4 | 1.817 | Pacoval |
R. Guanabara, 23 - Pacoval, Macapá - AP, 68908-230 +559633124163https://redemaraca.com.br | ||||
Supermercado Fortaleza JKSupermercado | 14.11 | 4.5 | 1.364 | Jardim Marco Zero |
Rod. Josmar Chaves Pinto, 1000 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-197 +5596984063845http://www.supermercadosfortaleza.com.br | ||||
Assaí AtacadistaAtacadista | 13.54 | 4.4 | 1.194 | Jardim Marco Zero |
Rod. Josmar Chaves Pinto, 03 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-193 +559632030400https://www.assai.com.br | ||||
Supermercado Fortaleza Jesus de NazaréSupermercado | 13.40 | 4.3 | 1.305 | Jesus de Nazaré |
R. Leopoldo Machado, 1148 - Jesus de Nazaré, Macapá - AP, 68900-081 +5596984084395http://www.supermercadosfortaleza.com.br | ||||
Supermercado Fortaleza HiperSupermercado | 13.31 | 4.5 | 907 | Trem |
R. Leopoldo Machado, 2334 - Trem, Macapá - AP, 68901-130 +5596984081738https://www.lojaonline.supermercadosfortaleza.com.br | ||||
Supermercado Fortaleza MatrizSupermercado | 13.11 | 4.4 | 955 | Central |
Rua Tiradentes, 1442 Trem, R. Tiradentes, 1442 - Central, Macapá - AP, 68900-098 +5596984088880http://supermercadosfortaleza.com.br | ||||
Supermercado Menino JesusSupermercado | 12.60 | 4.0 | 1.409 | Buritizal |
R. Hildemar Maia - Buritizal, Macapá - AP, 68902-870 +559632812418 | ||||
Comercial CarajásSupermercado | 11.77 | 4.5 | 411 | Novo Buritizal |
Av. 13 de Setembro, 2634 - Novo Buritizal, Macapá - AP, 68904-813 +5596981276862 | ||||
Assaí Atacadista | Macapá Zona NorteAtacadista | 9.80 | 4.4 | 168 | São Lázaro |
R. Tancredo Neves, 528 - São Lázaro, Macapá - AP, 68908-530 +559630820100https://www.assai.com.br | ||||
Maracá - Santa RitaSupermercado | 8.56 | 4.3 | 97 | Santa Rita |
R. Santos Dumont, 2134 - Santa Rita, Macapá - AP, 68901-270 +559633124163https://redemaraca.com.br | ||||
Mercado URBANO - Empório & Boutique de CarnesEmpório gourmet | 6.54 | 4.8 | 22 | Santa Rita |
Av. Mendonça Furtado, 2111 - Santa Rita, Macapá - AP, 68901-254 | ||||
Mercado ExtraSupermercado | 6.14 | 4.8 | 18 | Central |
Av. Antônio Coelho de Carvalho, 937 - Central, Macapá - AP, 68900-015 | ||||
Mercantil Santa EdwigesSupermercado | 6.08 | 4.2 | 27 | Central |
Av. Mendonça Furtado, 1575 - Central, Macapá - AP, 68900-060 +5596981442654 | ||||
Mega Box Bom JesusSupermercado | 3.89 | 3.6 | 11 | Central |
Av. Mendonça Furtado, 1805 - Central, Macapá - AP, 68900-060 +5596991589009 | ||||
Mini Box araujoSupermercado | 3.49 | 5.0 | 4 | Central |
R. Prof. Tostes, 818 - Central, Macapá - AP, 68900-022 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Macapá?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →