Melhores Clinicas em São Luís, MA
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Clinicas (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Clínica Santa MariaCentro de diagnósticos | 10.61 | 4.7 | 180 | Centro |
Av. Silva Maia, 71 - Centro, São Luís - MA, 65020-570 +559830895777https://clinicasantamariaslz.com.br | ||||
Nova ClínicaCentro médico | 8.89 | 4.0 | 166 | Centro |
Rua Rio Branco, 401 - Centro, São Luís - MA, 65020-490 +559832320549http://www.novaclinica-ma.com.br | ||||
Clínica Santa Maria - Unidade 2Policlínica | 8.03 | 4.8 | 46 | Centro |
R. das Hortas, 430 - Centro, São Luís - MA, 65020-270 +5598988242080 | ||||
SuperClínicaPoliclínica | 7.75 | 3.7 | 123 | Centro |
R. Oswaldo Cruz, 1044 - Centro, São Luís - MA, 65020-251 +559840046442 | ||||
Hiper ClinicaPoliclínica | 6.83 | 3.6 | 78 | Centro |
R. das Hortas, 406 - Centro, São Luís - MA, 65020-270 +559831814530http://hiperclinicaslz.com.br | ||||
Samed Medicina e Segurança do TrabalhoServiço de saúde ocupacional | 5.97 | 3.1 | 83 | Centro |
Rua de Nazare, 356 - Centro, São Luís - MA, 65010-410 +559832211480http://www.samed.med.br | ||||
CLINMED- CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICASClínica especializada | 5.85 | 4.5 | 19 | Centro |
Tv. do Mercado Central, 171b - Centro, São Luís - MA, 65015-280 +559833034404https://www.clinmedslz.com | ||||
Clínica Odontológica DNTBRAS Rua GrandeClínica odontológica | 5.85 | 3.5 | 46 | Centro |
R. Oswaldo Cruz, 76 - Centro, São Luís - MA, 65020-250 +5598984268261http://contate.me/dntbrasruagrande | ||||
GênesisPoliclínica | 5.82 | 3.2 | 65 | Centro |
Proximo a entrada do Liceu Maranhense. Em frente o SESC - Av. Silva Maia, 163 - Centro, São Luís - MA, 65020-010 +559832217016http://www.clinicagenesis-slz.com.br | ||||
Clínica Bem FamíliaClínica especializada | 5.72 | 3.3 | 53 | Centro |
Av. Silva Maia, 219 - Centro, São Luís - MA, 65020-570 +559830894122https://www.facebook.com/clinicadafamiliama | ||||
Cisal Medicina do TrabalhoServiço de saúde ocupacional | 5.55 | 3.4 | 42 | Centro |
R. dos Afogados, 241 - terreo - Centro, São Luís - MA, 65010-020 +559832321409 | ||||
Clínica de OlhosClínica oftalmológica | 4.29 | 4.5 | 8 | Centro |
R. dos Afogados, 234 - Centro, São Luís - MA, 65010-020 +559833027764 | ||||
Clínica Sônia LeirClínico geral | 3.01 | 5.0 | 3 | Centro |
Alameda Escuro, 161 - Centro, São Luís - MA, 65015-140 +559832215533 | ||||
Nossa ClinicaConsultório médico | 2.65 | 3.4 | 5 | Centro |
R. do Passeio, 643 - Centro, São Luís - MA, 65015-370 | ||||
Clínica Saúde da Família Corpo e Mente | Clínica em São Luís MAPoliclínica | 1.51 | 5.0 | 1 | Centro |
R. das Hortas, 397 - Centro, São Luís - MA, 65020-270 +5598981397718https://clinicadafamilia.laloja.online | ||||
Laboratório de Patologia ClínicaLaboratório médico | 1.51 | 5.0 | 1 | Centro |
R. dos Afogados, 199 - Centro, São Luís - MA, 65010-020 +559832224028 | ||||
Policlínica Nossa Senhora do CarmoPoliclínica | 0.00 | — | 0 | Centro |
Praça João Lisboa, 360 - Centro, São Luís - MA, 65010-310 +559832211538 | ||||
Clínica Alfa LtdaServiço de saúde mental | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. Nazareth, 222 - Centro, São Luís - MA, 65665-000 +5599985076518 | ||||
Nova Clínica (Endoscopia) Serviços Médicos e Laboratorio LtdaEndoscopista | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. dos Afogados, 732 - Centro, São Luís - MA, 65010-020 | ||||
Quem lidera o mercado de Clinicas em São Luís?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →