Melhores Supermercados em Belo Horizonte, MG
Sugestão baseada no RadarUp Score · 15 estabelecimentos
Top Supermercados (15 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Sacolão RealMercado de produtos agrícolas | 15.32 | 4.4 | 3.033 | Centro |
Rua dos Tupinambás, 257 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-070 +5531991233902http://www.sacolaoreal.com.br/sobre-nos | ||||
SUPERMERCADOS BHSupermercado de descontos | 14.71 | 4.1 | 3.876 | Centro |
Av. dos Andradas, 302 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-010 +553132241498http://www.supermercadosbh.com.br | ||||
Supermercado Super Mais - Rua Ponte NovaSupermercado | 14.54 | 4.2 | 2.898 | Floresta |
R. Pte. Nova, 783 - Floresta, Belo Horizonte - MG, 31110-150 +553134491100http://www.supermercadosupermais.com.br | ||||
Supermercado Super Mais - Rua SabaráSupermercado | 14.13 | 4.2 | 2.315 | Colégio Batista |
R. Sabará, 675 - Colégio Batista, Belo Horizonte - MG, 31110-270 +553134491130https://www.supermercadosupermais.com.br | ||||
Delícias do Leite Centro - Belo HorizonteSupermercado | 14.03 | 4.3 | 1.830 | Centro |
R. Rio de Janeiro, 439 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30160-041 +5531995924326https://deliciasdoleite.com.br | ||||
Supermercado Santa Tereza - SupervarejistaSupermercado | 12.31 | 4.1 | 1.006 | Santa Tereza |
R. Hermilo Alves, 35 - Santa Tereza, Belo Horizonte - MG, 31010-070 +553132132474 | ||||
Epa SupermercadosSupermercado | 11.97 | 4.0 | 982 | Centro |
R. Saturnino de Brito, 89 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30111-020 | ||||
Decisão AtacarejoSupermercado | 10.73 | 4.2 | 358 | Centro |
Rua dos Guaranis, 160 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-040 | ||||
Assaí Atacado e VarejoSupermercado | 10.21 | 3.7 | 575 | Santa Efigênia |
Av. Francisco Sales, 898 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30150-222 +553132381100https://www.assai.com.br | ||||
Central Supermercados BHEstação de metrô | 10.16 | 4.0 | 345 | Centro |
Centro, Belo Horizonte - MG, 30110-009 | ||||
Epa Supermercados - FlorestaSupermercado | 9.00 | 3.8 | 233 | Floresta |
Av. do Contorno, 1305 - Floresta, Belo Horizonte - MG, 30110-000 +553134684797https://www.epa.com.br | ||||
Meu Negócio BHCorretora de aluguel de imóveis | 6.80 | 4.7 | 27 | Centro |
R. Espírito Santo, 466 - Sl 601 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30160-916 +553132739143https://meubh.com.br | ||||
Frigorífico UberabaInstalação de armazenamento a frio | 4.63 | 3.2 | 27 | Centro |
R. Espírito Santo, 303 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30160-030 +553132732054 | ||||
SupermercadoSupermercado | 0.00 | — | 0 | Centro |
Centro, Belo Horizonte - MG, 69400-266 | ||||
FruverSupermercado | 0.00 | — | 0 | Centro |
Rua dos Carijós, 150 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-060 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Belo Horizonte?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →