Melhores Padarias em Uberlândia, MG
Sugestão baseada no RadarUp Score · 20 estabelecimentos
Top Padarias (20 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Panificadora Martins | Confeitaria, Mercearia e Coffe BreakPadaria | 16.27 | 4.5 | 4.130 | Martins |
Av. Fernando Vilela, 1293 - Martins, Uberlândia - MG, 38400-456 +553432360955https://panificadoramartinsudi.com.br/links | ||||
Padaria Le CrocantPadaria | 15.76 | 4.5 | 3.177 | Brasil |
Av. João Pinheiro, 3088 - Brasil, Uberlândia - MG, 38400-714 +5534999900094http://www.lecrocant.com.br | ||||
Doce ManiaPadaria | 15.56 | 4.5 | 2.874 | Centro |
Av. Rio Branco, 291 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-056 +553432361937https://www.instagram.com/docemaniaudi | ||||
Via Sabor - VigilatoPadaria | 14.82 | 4.4 | 2.328 | Vigilato Pereira |
R. São Francisco de Assis, 118 - Vigilato Pereira, Uberlândia - MG, 38408-608 +553432240633http://www.viasabor.com.br | ||||
Babuska Paes e DocesPadaria | 13.97 | 4.4 | 1.493 | Nossa Senhora Aparecida |
Av. João Pinheiro, 1758 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-712 +553432100808http://www.babuskapaes.com.br | ||||
DeliciartPadaria | 13.79 | 4.6 | 995 | Martins |
R. Marquês Póvoa, 12 - Martins, Uberlândia - MG, 38400-438 +5534998728805 | ||||
Sabor TotalPadaria | 13.45 | 4.5 | 975 | Centro |
Av. Floriano Peixoto, 689 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-046 +553432359808 | ||||
Pão do VovôPadaria | 12.47 | 4.3 | 795 | Osvaldo Rezende |
Av. Getúlio Vargas, 1366 - Osvaldo Rezende, Uberlândia - MG, 38400-435 | ||||
Café com espaçoPadaria | 12.44 | 4.8 | 389 | Centro |
R. Carmo Gifoni, 168 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-358 +5534996861751https://linktr.ee/cafecomespaco | ||||
Emporio Di Pane. Pães Especiais.Padaria | 11.89 | 4.8 | 299 | Centro |
R. Duque de Caxias, 555 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-142 +553433057888https://www.instagram.com/emporio_di_pane | ||||
Panificadora Art PãoPadaria | 11.72 | 4.6 | 352 | Centro |
R. Duque de Caxias, 835 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-142 +5534998824894https://www.instagram.com/artpaopanificadora | ||||
UberpãoPadaria | 11.12 | 4.4 | 336 | Centro |
R. Cel. Antônio Alves Pereira, 786 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-104 +553432365813 | ||||
Atelie de ChocolateDoceria | 10.97 | 4.9 | 172 | Centro |
R. Machado de Assis, 693 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-112 +5534992393783 | ||||
Arte & Sabor Quitandas CaseirasPadaria | 10.38 | 4.4 | 228 | Cazeca |
Av. Rio Branco, 967 - Cazeca, Uberlândia - MG, 38400-058 | ||||
Pão e PãesPadaria | 9.97 | 4.6 | 146 | Centro |
Av. Cesário Alvim, 1405 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-098 +553432194214 | ||||
Padaria MineiraPadaria | 9.60 | 4.3 | 170 | Martins |
R. Bernardo Cupertino, 629 - Martins, Uberlândia - MG, 38400-444 +553432145349 | ||||
Doces BárbarosConfeitaria | 8.48 | 4.1 | 116 | Centro |
R. Santos Dumont, 517 - Lj 12 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-060 +553432353458https://www.instagram.com/doces_barbaros | ||||
QuitandinhaPadaria | 7.17 | 4.9 | 28 | Centro |
Av. Cesário Alvim, 95 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-096 +5534999028555 | ||||
Café da HoraLoja de café | 6.61 | 5.0 | 20 | Centro |
Praça de Alimentação (Shopping Tita Mega Center - Av. Floriano Peixoto, 634 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-100 | ||||
Cafezin e QuitandasPadaria | 2.39 | 5.0 | 2 | Centro |
R. Duque de Caxias, 472 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-142 | ||||
Quem lidera o mercado de Padarias em Uberlândia?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →