Melhores Supermercados em Belém, PA
Sugestão baseada no RadarUp Score · 20 estabelecimentos
Top Supermercados (20 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Líder DocaSupermercado | 17.38 | 4.4 | 8.913 | Umarizal |
Av. Visc. de Souza Franco, 1088 - Umarizal, Belém - PA, 66053-000 +559140081003http://www.grupolideronline.com.br | ||||
Líder Batista Campos 24hSupermercado | 16.53 | 4.2 | 8.622 | Batista Campos |
Tv. Padre Eutíquio, 1845 - Batista Campos, Belém - PA, 66025-230 +559140081008http://www.grupolideronline.com.br | ||||
Líder Praça BrasilSupermercado | 16.45 | 4.4 | 5.463 | Umarizal |
R. Ferreira Pena, 1083 - Umarizal, Belém - PA, 66050-100 +559140081007http://www.grupolideronline.com.br | ||||
Líder QuintinoSupermercado | 16.21 | 4.7 | 2.807 | Cremação |
Tv. Quintino Bocaiúva, 1929 - Cremação, Belém - PA, 66045-320 +559140081024http://www.grupolideronline.com.br | ||||
+B Supermercados (Plaza)Supermercado | 16.08 | 4.2 | 6.720 | São Brás |
Av. Gov. José Malcher, 2388 - São Brás, Belém - PA, 66060-000 +559132048355https://www.grupomaisbarato.com.br | ||||
Líder Cidade VelhaSupermercado | 15.56 | 4.4 | 3.438 | Cidade Velha |
R. Óbidos, 466 - Cidade Velha, Belém - PA, 66060-460 +559140081004http://www.grupolideronline.com.br | ||||
Líder Alcindo CacelaSupermercado | 15.09 | 4.2 | 3.916 | Cremação |
Av. Alcindo Cacela, 2177 - Cremação, Belém - PA, 66040-020 +559140081002http://www.grupolideronline.com.br | ||||
+B Supermercados (Alcindo Cacela)Supermercado | 14.79 | 4.6 | 1.640 | Nazaré |
Av. Alcindo Cacela, 1848 - Nazaré, Belém - PA, 66040-020 +559132048355https://www.grupomaisbarato.com.br | ||||
Atacadão - Belém PortalAtacadista | 13.44 | 4.4 | 1.134 | Cidade Velha |
R. Arsenal, 380 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-060 +551129678461https://www.atacadao.com.br | ||||
Assaí Atacadista - Batista CamposAtacadista | 13.17 | 4.4 | 981 | Batista Campos |
Av. Conselheiro Furtado, 76 - Batista Campos, Belém - PA, 66025-160 +559132108100https://www.assai.com.br | ||||
Emporio BovinoSupermercado | 12.82 | 4.4 | 817 | Batista Campos |
Av. Conselheiro Furtado, 1177 - Batista Campos, Belém - PA, 66035-350 +559133558910 | ||||
DelicidadePadaria | 12.23 | 4.2 | 817 | Nazaré |
Av. Cmte. Brás de Aguiar, 202 A - Nazaré, Belém - PA, 66035-000 +559132417055 | ||||
Líder São FranciscoSupermercado | 11.20 | 4.6 | 271 | Campina |
Tv. São Francisco, 610 - Campina, Belém - PA, 66023-185 +5591984049405https://www.grupolideronline.com.br | ||||
YamadaSupermercado | 10.07 | 3.9 | 380 | Nazaré |
Av. Nª Sra. de Nazaré, 140 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170 +559132428844https://www.facebook.com/lojasyyamada | ||||
Lojas Y. Yamada - BasílicaSupermercado | 9.94 | 4.3 | 204 | Nazaré |
Av. Nª Sra. de Nazaré, 1026 - Nazaré, Belém - PA, 66035-145 +5541992944054 | ||||
Casa das Frutas - Serzedelo CorrêaVerdureiro | 6.43 | 4.4 | 28 | Nazaré |
Av. Serzedelo Corrêa, 15 - Nazaré, Belém - PA, 66025-240 +559132227175 | ||||
Casa Modelo ConveniênciaSupermercado | 6.15 | 4.3 | 26 | Nazaré |
Tv. Benjamin Constant, 1303 - Nazaré, Belém - PA, 66035-040 +559132224582https://www.lojalocal.com/amstel/02654699000139 | ||||
Frutaria AmazôniaMercado de frutas e vegetais | 5.45 | 4.0 | 22 | Nazaré |
Tv. Dr. Moraes, 85A - Nazaré, Belém - PA, 66035-080 +559132236974 | ||||
Tudo MercadoSupermercado | 4.03 | 3.0 | 21 | Batista Campos |
Av. Conselheiro Furtado, 585 - Batista Campos, Belém - PA, 66025-160 +5591983556440 | ||||
EVS Batista CamposLoja de comidas naturais | 0.00 | — | 0 | Batista Campos |
Avenida Serzedelo Correa 370 Ed Maués, Terreo - Batista Campos, Belém - PA, 66033-265 +5511987879054 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Belém?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →