Melhores Supermercados em Santarém, PA
Sugestão baseada no RadarUp Score · 18 estabelecimentos
Top Supermercados (18 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Atacadão - SantarémAtacadista | 14.81 | 4.3 | 2.782 | Santarenzinho |
Av. Eng. Fernando Guilhon, S/N - Santarenzinho, Santarém - PA, 68035-000 +559335120593https://www.atacadao.com.br | ||||
CR Supermercados - TurianoSupermercado | 13.53 | 4.2 | 1.661 | Interventória |
Tv. Turiano Meira, 2565 - Interventória, Santarém - PA, 68020-590 +5593991224204 | ||||
Assaí AtacadistaAtacadista | 12.96 | 4.4 | 882 | Santarenzinho |
Av. Eng. Fernando Guilhon, S/N - Santarenzinho, Santarém - PA, 68035-000 +559335247900https://www.assai.com.br | ||||
Mercado do Bairro- Parque da CidadeMercado | 12.58 | 4.5 | 623 | Parque da Cidade |
Av. Sérgio Henn, 1604 - Parque da Cidade, Santarém - PA, 68030-590 +5593991891616http://www.mercadodobairrostm.com.br | ||||
Supermercado Super VidalSupermercado | 12.52 | 4.4 | 699 | Rodagem |
Av. Magalhães Barata, 1022 - Rodagem, Santarém - PA, 68030-700 +5593991434624 | ||||
Supermercado Coração de MãeSupermercado | 12.46 | 4.2 | 925 | Centro |
R. Vinte e Quatro de Outubro, 2120 - Centro, Santarém - PA, 68005-040 +5593991788811 | ||||
Avante AtacadistaSupermercado | 12.36 | 3.8 | 1.791 | Aldeia |
Tv. Assis de Vasconcelos, 1-165 - Aldeia, Santarém - PA, 68040-510 +5593991383640https://instagram.com/avanteatacadista | ||||
Hortifrúti MafraSupermercado | 10.48 | 5.0 | 124 | Prainha |
Av. Tropical, 211 - Casa B Casa B - Prainha, Santarém - PA, 68010-420 +5593981001841 | ||||
Mercado Municipal da PrainhaSupermercado | 10.29 | 4.2 | 281 | Santíssimo |
Beco do Mercadinho da Prainha, 80 - Santíssimo, Santarém - PA, 68020-840 | ||||
Supermercado ReilarSupermercado | 10.16 | 4.1 | 300 | Centro |
esquina com a - Rua Galdino Veloso, R. Augusto Montenegro, 945 - Centro, Santarém - PA, 68005-070 +5593992272677 | ||||
SUPERASASupermercado | 9.18 | 4.4 | 121 | Aeroporto Velho |
Av. Frei Vicente, 338 - Aeroporto Velho, Santarém - PA, 68010-180 +5593991001102https://www.instagram.com/supermercadossuperasa | ||||
Smart O AmigãoSupermercado | 8.30 | 4.4 | 76 | Interventória |
Tv. Ns Um A, 2465 - Interventória, Santarém - PA, 68020-744 | ||||
Mercantil Pague MenosSupermercado | 8.02 | 4.2 | 80 | Uruará |
R. Uruara, 328-340 - Uruará, Santarém - PA, 68015-235 | ||||
Ar SupermercadosSupermercado | 7.27 | 4.3 | 48 | Centro |
Travessa dos Mártires, 201 - Centro, Santarém - PA, 68005-073 +5593984318104 | ||||
DrogasilFarmácia | 7.26 | 4.5 | 40 | Interventória |
Tv. Turiano Meira, 02 - Interventória, Santarém - PA, 68010-060 +5593992054676 | ||||
Distribuidora Bom PrecoSupermercado | 6.13 | 4.5 | 22 | Diamantino |
Av. Marajoara, 983 - Diamantino, Santarém - PA, 68020-510 +5593991475617 | ||||
MiniBox PopularSupermercado | 5.29 | 4.9 | 11 | Interventória |
Av.Sen Augusto Meira com a, Tv. Turiano Meira - Interventória, Santarém - PA, 68020-834 +5593992307925 | ||||
MERCADO DO MOASupermercado | 1.51 | 5.0 | 1 | Diamantino |
R. Humaitá, 559 - Diamantino, Santarém - PA, 68010-010 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Santarém?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →