Melhores Clinicas em João Pessoa, PB
Sugestão baseada no RadarUp Score · 18 estabelecimentos
Top Clinicas (18 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
CONEClínica oftalmológica | 13.72 | 4.8 | 720 | Estados |
R. Maria Pessoa Caldas, 165 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-030 +5583991652201https://www.coneoftalmo.com.br | ||||
Policlínica Med SaúdePoliclínica | 11.61 | 4.2 | 579 | Centro |
Av. Dom Pedro II, 1270 - Centro, João Pessoa - PB, 58040-440 +558331420077https://www.medsaudejp.com.br | ||||
Policlínica SaúdePoliclínica | 11.54 | 4.8 | 253 | Torre |
Av. Miguel Santa Cruz, 620 - Torre, João Pessoa - PB, 58040-291 +5583991152342http://www.policlinicasaude.com.br | ||||
AmorSaúde João Pessoa NortePoliclínica | 10.90 | 3.9 | 624 | Centro |
Av. Visc. de Pelotas, 52 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-000 +558335087246http://amorsaude.com.br | ||||
Clínica Equilibrar - Pilates, Osteopatia, Quiropraxia, Bruxismo e DTMClínica de Fisioterapia | 9.87 | 5.0 | 93 | Estados |
Av. Mato Grosso, 75 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-082 +5583988710879https://www.clinicaequilibrarcs.com.br | ||||
Hiper Médica Centro MédicoPoliclínica | 9.55 | 3.8 | 325 | Tambiá |
R. Dep. Odon Bezerra, 22 - Tambiá, João Pessoa - PB, 58020-500 +5583932216106 | ||||
Clínica Médica Atend Já - João Pessoa/PBPoliclínica | 9.22 | 4.9 | 75 | Torre |
Ed. Royal Trade Center - Av. Pres. Epitácio Pessoa, 475 - Terceiro Andar Sala 301 - Torre, João Pessoa - PB, 58040-000 | ||||
Focus Diagnóstico Veterinário - João PessoaVeterinário | 9.08 | 4.6 | 93 | Estados |
Av. Rio Grande do Sul, 847 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-020 +5583996073356 | ||||
Hospital do Servidor General Edson RamalhoHospital Geral | 8.37 | 3.3 | 342 | Tambiá |
R. Eugênio Lucena Neiva, S/N - Tambiá, João Pessoa - PB, 58020-782 | ||||
Hospital Geral da ParaíbaCentro médico | 8.12 | 3.1 | 416 | Expedicionários |
Av. Júlia Freire, 1058 - Expedicionários, João Pessoa - PB, 58041-000 +5540023633 | ||||
HABILIT CLINICAClínica especializada | 7.55 | 4.4 | 51 | Estados |
Av. Santa Catarina, 201 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-070 | ||||
Hospital João Paulo IIHospital | 7.55 | 3.1 | 271 | Centro |
Av. Eurípedes Tavares, 362 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-290 +558321079800http://www.hospitaljoaopaulo.com.br | ||||
AmipHospital particular | 6.53 | 2.6 | 323 | Centro |
Av. Camilo De Holanda, 100 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-360 +5583999180651https://amiphospitalinfantil.com.br | ||||
Clínica do idoso, Fisioterapeuta Dra Mayara Furtado em João pessoa, na Oncovida.Fisioterapeuta | 5.21 | 5.0 | 10 | Estados |
Av Mato grosso. 183 Oncovida - Estados, João Pessoa - PB, 58030-080 +558321072222http://www.oncovidaespecialidades.com.br | ||||
Clínica SOS VISÃOPoliclínica | 4.78 | 2.8 | 50 | Torre |
Av. Rui Barbosa, 187 - Torre, João Pessoa - PB, 58040-490 +558335073777 | ||||
Clinica São LucasClínica de ginecologia e obstetrícia | 3.61 | 4.0 | 7 | Estados |
Royal Trade Center, Av. Pres. Epitácio Pessoa, 475 - Sl 302 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-000 +558332243984http://www.saolucas.med.br | ||||
Clínica Sorriso PBClínica odontológica | 2.39 | 5.0 | 2 | Tambiá |
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 425 - Tambiá, João Pessoa - PB, 58040-360 +5583993864806 | ||||
RENALCLINNefrologista | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. Dep. Álvaro Gaudêncio, 281 - Centro, João Pessoa - PB, 58400-243 | ||||
Quem lidera o mercado de Clinicas em João Pessoa?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →