Melhores Supermercados em Campos dos Goytacazes, RJ
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Supermercados (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Assaí AtacadistaSupermercado | 16.12 | 4.5 | 3.822 | Parque Santo Amaro |
Av. Dr. Nilo Peçanha, 479 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes - RJ, 26535-590 +558007732322https://www.assai.com.br | ||||
Mercado Municipal de Campos dos GoytacazesMercado | 15.86 | 3.9 | 11.643 | Centro |
Av. José Alves de Azevedo, 159 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28026-622 | ||||
Super Bom - 28 de MarçoSupermercado | 15.21 | 4.3 | 3.449 | Centro |
Av. Vinte e Oito de Março, 131 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28024-600 +552220090207http://www.redesuperbom.com.br | ||||
Green MarketSupermercado | 15.19 | 4.5 | 2.374 | Centro |
Av. Vinte e Oito de Março, 285 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28020-740 +552220090200https://vivagreenmarket.com.br | ||||
Super Bom - 13 de MaioSupermercado | 15.11 | 4.2 | 3.951 | Centro |
R. Treze de Maio, 296 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28013-260 +552220090211http://www.redesuperbom.com.br | ||||
Carrefour Hipermercado Campos De GoytacazesHipermercado | 14.90 | 4.1 | 4.308 | Queimados |
Av. Dr. Nilo Peçanha, 439 - Queimados, Campos dos Goytacazes - RJ, 28030-035 +551130042222https://web.facebook.com/carrefour.bcg | ||||
Super Bom - Beira ValãoSupermercado | 14.58 | 4.2 | 2.968 | Centro |
Av. José Alves de Azevedo, 266 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28025-497 +552220090217http://www.redesuperbom.com.br | ||||
Super Bom - IPSSupermercado | 13.87 | 4.6 | 1.037 | Parque Rosario |
R. Visc. de Itaboraí, 595 - Parque Rosario, Campos dos Goytacazes - RJ, 28026 +552220090228 | ||||
Super Bom - Alberto TorresSupermercado | 13.79 | 4.1 | 2.307 | Centro |
Av. Alberto Torres, 450 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-582 +552220090212http://www.redesuperbom.com.br | ||||
Super Bom Supermercado BartolomeuSupermercado | 13.21 | 4.3 | 1.180 | Jardim Carioca |
Av. Dep. Bartolomeu Lizandro, 952 - Jardim Carioca, Campos dos Goytacazes - RJ, 28080-390 +552220090216http://www.redesuperbom.com.br | ||||
Tubarão AtacadãoLoja de artigos domésticos | 13.04 | 4.4 | 921 | Caju |
R. Rocha Leão, 402 - Caju, Campos dos Goytacazes - RJ, 28051-170 +5521980330072 | ||||
PontofrioLoja | 11.12 | 4.2 | 444 | Centro |
R. Santos Dumont, 55 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-220 +5522999135615 | ||||
Supermercados FerreirãoSupermercado | 10.90 | 4.0 | 531 | Centro |
R. Barão da Lagoa Dourada, 374 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-212 +552227224884 | ||||
Preço Bom SupermercadosSupermercado | 10.70 | 4.2 | 351 | Centro |
R. dos Goytacazes, 294 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28026-602 +552227231243 | ||||
Laferpan SupermercadoSupermercado | 9.95 | 4.3 | 205 | Parque Jardim Carioca |
R. Francisco Ricardo Lizandro dos Santos, 65 - Parque Jardim Carioca, Campos dos Goytacazes - RJ, 28080-355 +5522998484842 | ||||
Preço Bom PlusSupermercado | 9.79 | 4.0 | 280 | Centro |
R. Voluntários da Pátria, 216 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-260 +5522998243412 | ||||
Supermercado Mark-PãoSupermercado | 8.21 | 3.8 | 144 | Parque Leopoldina |
R. Conselheiro Tomás Coelho, 403 - Parque Leopoldina, Campos dos Goytacazes - RJ, 28051-201 +552220305625 | ||||
A Flamu-Arte SupermercadoSupermercado | 6.93 | 4.1 | 48 | Centro |
R. João Pessoa, 112 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-250 +552227377303http://www.aflamuarte.com.br | ||||
Laferpan - Mercado e PadariaMercado | 6.33 | 4.1 | 34 | Centro |
Av. Alberto Torres, 120 - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-582 +552227342668 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Campos dos Goytacazes?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →