Melhores Farmacias em Rio de Janeiro, RJ
Sugestão baseada no RadarUp Score · 15 estabelecimentos
Top Farmacias (15 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Drogaria Pacheco - Edf. Avenida CentralDrogaria | 10.08 | 3.9 | 384 | Centro |
Av. Rio Branco, 156 - LOJA D - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-003 +552122623213 | ||||
Drogarias Farmania | São José / Centro - Rio de JaneiroDrogaria | 9.29 | 4.8 | 85 | Centro |
R. S. José, 90 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-020 +5521973127676 | ||||
Drogaria VenancioFarmácia | 8.73 | 4.0 | 151 | Centro |
Av. Alm. Barroso, 63 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20030-001 +5521965705296https://www.drogariavenancio.com.br | ||||
Farmácia Rio de Janeiro - Mais BaratoFarmácia | 8.56 | 4.5 | 79 | Centro |
R. Riachuelo, 69 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20230-010 +552122326464https://maisbaratocentro.com.br/gmn | ||||
Drogaria Pop - CentroFarmácia | 8.21 | 4.2 | 89 | Centro |
R. Uruguaiana, 19 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20050-093 | ||||
Drogaria São PauloDrogaria | 7.45 | 4.0 | 72 | Centro |
R. S. José, 36 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-020 +552125445315https://www.drogariasaopaulo.com.br | ||||
Drogarias RiofarmaDrogaria | 5.41 | 4.6 | 14 | Centro |
R. da Assembléia, 92 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-000 +5521998903795http://www.drogariasriofarma.com.br | ||||
DrogasmilFarmácia | 5.41 | 3.4 | 38 | Centro |
Av. Rio Branco, 251 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-009 +552124723000https://www.drogasmil.com.br | ||||
DROGARIAS PACHECODrogaria | 5.03 | 3.1 | 41 | Centro |
R. Sen. Dantas, 118 - Lj D - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20031-202 | ||||
Drogabel Centro RJ - Farmácia entrega Centro RJFarmácia | 4.23 | 5.0 | 6 | Centro |
G - Ao Lado da Oi - Av. Rio Branco, 156 - Drogabel - Loja 12 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-050 +552131734660 | ||||
Farmácia centro RJ entrega imediata sem custoFarmácia | 3.55 | 4.2 | 6 | Centro |
Zap (13) 98146-3179 - Av. Rio Branco, 156 - 12g - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-901 +552131734660 | ||||
Drogaria CristalFarmácia | 2.79 | 3.3 | 6 | Centro |
R. México, 148 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20031-142 +552125445000https://drogariacristal.com | ||||
PharmalifeFarmácia | 2.39 | 5.0 | 2 | Centro |
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-020 | ||||
RíoFarmácia | 0.00 | — | 0 | Centro |
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 22610-320 | ||||
Drogarias PrecisãoFarmácia | 0.00 | — | 0 | Centro |
Praça Quinze de Novembro, 21 - Lj 14 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-010 +5521992548989https://drogariasprecisao.com.br | ||||
Quem lidera o mercado de Farmacias em Rio de Janeiro?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →