Melhores Clinicas em Mossoró, RN
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Clinicas (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Instituto Wilson RosadoClínica especializada | 15.04 | 4.9 | 1.174 | Centro |
Av - R. Dr. João Marcelino, 429 - Centro, Mossoró - RN, 59611-200 +558433238550http://www.institutowilsonrosado.com.br | ||||
SIM SAÚDE MOSSORÓPoliclínica | 12.94 | 4.7 | 566 | Centro |
R. Juvenal Lamartine, 640 - Sl 01 - Centro, Mossoró - RN, 59600-155 +5584981174168http://www.instagram.com/clinica_sommos | ||||
Clinica Oitava RosadoCentro médico | 12.92 | 4.4 | 863 | Centro |
R. Juvenal Lamartine, 119 - Centro, Mossoró - RN, 59600-155 +558433156900https://clinicaoitavarosado.com.br | ||||
West ClinicalCentro médico | 9.15 | 4.2 | 150 | Doze Anos |
Rua Duodécimo Rosado, 337 - Doze Anos, Mossoró - RN, 59603-020 +5584987269640 | ||||
Compreender Espaço TerapêuticoClínica especializada | 8.41 | 5.0 | 47 | Centro |
Av. Rio Branco, 2360 - Centro, Mossoró - RN, 59611-400 | ||||
Nossa ClínicaPoliclínica | 8.32 | 3.8 | 154 | Nova Betânia |
R. Dr. João Marcelino, 1901 - Nova Betânia, Mossoró - RN, 59612-012 +558433158800http://www.nossaclinicamedica.com.br | ||||
Hospital Maternidade Almeida CastroMaternidade | 8.09 | 4.3 | 75 | Bom Jardim |
R. Juvenal Lamartine, 334 - Bom Jardim, Mossoró - RN, 59611-040 +5584981263535http://maternidadealmeidacastro.com.br | ||||
AngiopedClínica especializada | 7.74 | 4.9 | 37 | Santo Antônio |
R. Pedro Velho, 100 - Santo Antônio, Mossoró - RN, 59619-185 +558433168012http://www.angioped.com.br | ||||
Clínica Mais saúde consulta mossoróServiços médicos locais | 6.90 | 5.0 | 23 | Centro |
Av. Alberto Maranhão, 1501 - Centro, Mossoró - RN, 59600-195 +5584994282290https://maissaudeconsulta.com.br | ||||
Centro Clínico Saulo AiresPoliclínica | 6.08 | 4.6 | 20 | Bom Jardim |
Av. Rio Branco, 2352 - Bom Jardim, Mossoró - RN, 59619-400 +558433171790 | ||||
Espaço ClinicoPoliclínica | 5.73 | 5.0 | 13 | Doze Anos |
R. Melo Franco, 146 - Doze Anos, Mossoró - RN, 59603-025 | ||||
Orto ClínicaClínica odontológica | 2.80 | 4.0 | 4 | Centro |
Rua Duodécimo Rosado, 28 - Centro, Mossoró - RN, 59603-030 +558433160774 | ||||
Sua Clínica - Unidade MossoróClínica especializada | 2.59 | 4.3 | 3 | Centro |
Center Galeria - R. Vicente Sabóia, 107 - Centro, Mossoró - RN, 59600-120 +5511959322505 | ||||
Clínica Médica Clélio José de SenaPoliclínica | 2.39 | 5.0 | 2 | Santo Antônio |
R. Pedro Velho, 250 - Santo Antônio, Mossoró - RN, 59611-010 +558433162201 | ||||
Clínica CarolinePoliclínica | 1.51 | 5.0 | 1 | Centro |
R. Roderick Grandal - Centro, Mossoró - RN, 59610-240 | ||||
Centro Ulânova XavierClínica pediátrica | 1.51 | 5.0 | 1 | Centro |
R. José Otávio - Centro, Mossoró - RN, 59600-157 +5584987609845http://www.centroulanovaxavier.com.br | ||||
Centro Clínico Dr. Milton MarquesCentro médico | 0.00 | — | 0 | Bom Jardim |
R. Juvenal Lamartine, 550 - Bom Jardim, Mossoró - RN, 59618-740 +5584921510550 | ||||
Potenciale Clínica IntegradaPoliclínica | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. Melo Franco, 136 - Centro, Mossoró - RN, 59600-165 | ||||
Consultório NeuropsicológicoServiço de saúde mental | 0.00 | — | 0 | Centro |
Rua Duodécimo Rosado, 7 - Centro, Mossoró - RN, 59610-175 | ||||
Quem lidera o mercado de Clinicas em Mossoró?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →