Melhores Supermercados em Boa Vista, RR
Sugestão baseada no RadarUp Score · 17 estabelecimentos
Top Supermercados (17 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Supermercado Gavião, Concept - São PedroSupermercado | 16.55 | 4.6 | 3.956 | São Pedro |
Av. Ville Roy, 5069 - São Pedro, Boa Vista - RR, 69300-000 +5595991692602 | ||||
Supermercado Novo TempoSupermercado | 16.22 | 4.5 | 4.026 | São Francisco |
Av. Maj. Williams, 1768 - São Francisco, Boa Vista - RR, 69305-085 +559536244496 | ||||
Supermercado BigBomSupermercado | 15.98 | 4.4 | 4.292 | Buritis |
R. Manoel Felipe, 27 - Buritis, Boa Vista - RR, 69309-170 +559536268892 | ||||
Hiper DB CentroSupermercado | 15.64 | 4.1 | 6.524 | Centro |
Av. Getúlio Vargas, 6069 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-040 +5592988133423http://www.dbsupermercados.com.br | ||||
Assaí AtacadistaSupermercado | 15.47 | 4.5 | 2.738 | Pricumã |
Av. Brasil, 616 - Pricumã, Boa Vista - RR, 69309-575 +559531941400https://www.assai.com.br | ||||
Supermercado PeresSupermercado | 14.87 | 4.3 | 2.875 | Tancredo Neves |
Av. Mário Homem de Melo, 5599 - Tancredo Neves, Boa Vista - RR, 69313-522 +559536257620https://www.facebook.com/peres.rr | ||||
Supermercado São JorgeSupermercado | 14.87 | 4.2 | 3.472 | Caranã |
Av. Carlos Pereira de Melo, 3510 - Caranã, Boa Vista - RR, 69313-630 +559536272169 | ||||
Supermercado Goiana - CentroSupermercado | 13.92 | 4.1 | 2.482 | São Francisco |
69301, Av. Ville Roy, 6621 - 000 - São Francisco, Boa Vista - RR, 69301-000 +559532246166https://supergoiana.com.br | ||||
Mercado Municipal São FranciscoMercado de produtos agrícolas | 13.89 | 4.4 | 1.437 | Centro |
Av. Maj. Williams, 1009 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-110 +5595984003896https://www.boavista.rr.gov.br | ||||
Supermercado Norberto - São VicenteSupermercado | 13.88 | 4.2 | 2.013 | São Vicente |
Av. Surumu, 595 - São Vicente, Boa Vista - RR, 69303-455 +5595991125468 | ||||
Supermercado GaviãoSupermercado | 13.83 | 4.2 | 1.958 | Treze de Setembro |
Av. das Guianas, 673 - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, 69308-160 +5595991576905 | ||||
Supermercado GoianaSupermercado | 13.62 | 4.0 | 2.547 | Liberdade |
Av. Venezuela, 1541 - Liberdade, Boa Vista - RR, 69304-360 +559532246166https://www.supergoiana.com.br | ||||
Nova Era São Sebastião: Supermercado, Hortifruti, Peixes, Carnes em Boa Vista RRSupermercado | 13.44 | 4.6 | 836 | Santa Tereza |
Av. São Sebastião, 1449 - Santa Tereza, Boa Vista - RR, 69314-152 +558000180015http://www.supernovaera.com.br | ||||
Super GabrielleSupermercado | 13.39 | 4.2 | 1.537 | Liberdade |
Av. Gen. Ataíde Teive, 2063 - Liberdade, Boa Vista - RR, 69309-000 +559536253939 | ||||
Cia da ArtLoja de materiais para artesanato | 11.85 | 4.5 | 428 | Centro |
Av. Mário Homem de Melo, 281 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-200 +559536244791https://instagram.com/artciada?igshid=c874hep7nt5z | ||||
Supermercado AguiarSupermercado | 8.56 | 4.3 | 97 | Treze de Setembro |
Av. das Guianas, 585 - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, 69308-160 +5592991386411 | ||||
Supermercado FrigonorteSupermercado | 6.50 | 3.5 | 71 | Pricumã |
Via das Flores, 1757 - Pricumã, Boa Vista - RR, 69309-366 +559536264093 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Boa Vista?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →