Melhores Supermercados em Blumenau, SC
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Supermercados (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Cooper Vila Nova BlumenauSupermercado | 18.44 | 4.6 | 10.216 | Vila Nova |
R. Benjamin Constant, 2597 - Vila Nova, Blumenau - SC, 89035-100 +554733093700https://www.cooper.coop.br | ||||
Giassi Supermercados - BlumenauSupermercado | 17.56 | 4.5 | 8.003 | Victor Konder |
R. São Paulo, 1277 - Victor Konder, Blumenau - SC, 89012-000 +554731441800http://www.giassi.com.br | ||||
Bistek SupermercadosSupermercado | 16.40 | 4.3 | 6.515 | Garcia |
R. Amazonas, 466 - Garcia, Blumenau - SC, 89020-001 +554730356280http://www.bistek.com.br | ||||
Supermercado AngeloniSupermercado | 16.15 | 4.3 | 5.712 | Velha |
R. Humberto de Campos, 77 - Velha, Blumenau - SC, 89036-050 +554732219200http://www.angeloni.com.br | ||||
Super A AtacadistaSupermercado | 14.96 | 4.2 | 3.643 | Garcia |
R. 7 de Setembro, 100 - Garcia, Blumenau - SC, 89010-200 +554733317400 | ||||
KalungaPapelaria | 14.73 | 4.4 | 2.228 | Centro |
Shopping Center Neumarkt - R. 7 de Setembro, 1213 - Centro, Blumenau - SC, 89010-207 | ||||
Sam's ClubHipermercado | 14.49 | 3.9 | 5.193 | Velha |
R. 7 de Setembro, 2883 - Velha, Blumenau - SC, 89012-400 +554732325230https://samsclub.com.br | ||||
Supermercado UnidosSupermercado | 14.41 | 4.3 | 2.243 | Salto |
R. Bahia, 310 - Salto, Blumenau - SC, 89031-000 +554733233818https://instagram.com/supermercado.unidos | ||||
Casa Express Jardim BlumenauSupermercado | 13.36 | 4.3 | 1.279 | Jardim Blumenau |
R. Cel. Vidal Ramos, 227 - Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-330 +554730418412https://casamercado.com.br | ||||
Hiper Blu UtilidadesLoja de R$ 1,99 | 9.95 | 4.5 | 162 | Centro |
R. XV de Novembro, 1253 - Centro, Blumenau - SC, 89010-003 +554733402386 | ||||
Moinho Market ExpressSupermercado | 9.50 | 4.6 | 115 | Ponta Aguda |
R. República Argentina, 111 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89050-101 +554733044897https://www.moinhomarket.com.br | ||||
Mercado compre em casa 02Mercado | 8.93 | 4.1 | 150 | Ponta Aguda |
Av. Brasil, 474 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89050-000 +554733224884 | ||||
Cajusul Empório Natural - Centro (Calçadão)Loja de produtos naturais | 7.22 | 4.8 | 31 | Centro |
R. Cap. Euclídes de Castro, 36 - Centro, Blumenau - SC, 89010-070 +5547997400053https://www.cajusul.com.br | ||||
Lotérica EldoradoCasa lotérica | 7.22 | 4.0 | 63 | Centro |
Ed Bremen Zenter - R. XV de Novembro, 1357 - Centro, Blumenau - SC, 89010-003 | ||||
Parada Blu MarketMercado | 6.89 | 4.5 | 33 | Centro |
R. Padre Jacobs, 139 - Centro, Blumenau - SC, 89010-080 +5547991589498http://mercadoblu.smartpos.app | ||||
Armazém NaturalLoja de produtos naturais | 5.66 | 4.6 | 16 | Centro |
R. XV de Novembro, 1351 - Centro, Blumenau - SC, 89010-002 +554732885393 | ||||
AG.EMP.BLUMENAU .Caixa eletrônico | 2.39 | 1.9 | 17 | Centro |
R. XV de Novembro, 849 - 1PAV - Centro, Blumenau - SC, 89010-001 | ||||
Horti Frutas Gomes LtdaVerdureiro | 0.30 | 1.0 | 1 | Centro |
R. XV de Novembro, 759 - Centro, Blumenau - SC, 89010-002 +554733222258 | ||||
ExtrastoreHipermercado | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. 7 de Setembro, 1213 - Centro, Blumenau - SC, 89010-911 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Blumenau?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →