Melhores Clinicas em São José, SC
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Clinicas (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Clínica do Aparelho DigestivoPoliclínica | 16.35 | 4.8 | 2.552 | Kobrasol |
R. Koesa, 303 - Kobrasol, São José - SC, 88102-310 +554832592334https://www.cadigestivo.com.br | ||||
Hospital UnimedHospital | 15.33 | 4.4 | 3.048 | Barreiros |
R. Manoel Loureiro, 1909 - Barreiros, São José - SC, 88117-331 | ||||
Doutor Popular Clínica MédicaPoliclínica | 13.45 | 4.7 | 728 | Forquilhinhas |
Edifício Vitória Center, R. Ver. Arthur Manoel Mariano, 362 - Forquilhinhas, São José - SC, 88106-501 +554833752050https://www.doutorpopular.com.br | ||||
Medprev São JoséCorretor de seguros | 12.11 | 4.8 | 333 | Kobrasol |
R. Emerson Ferrari, 28 - Sl 03 - Kobrasol, São José - SC, 88102-060 +554830472001https://medprev.online/unidade/sao-jose | ||||
Tagis Medicina e DiagnósticoPoliclínica | 11.79 | 4.1 | 748 | Campinas |
Av. Ver. Walter Borges, 157 - Campinas, São José - SC, 88101-030 +554830353377http://www.tagismd.com.br | ||||
NestCare Clínica MédicaClínica especializada | 11.13 | 5.0 | 167 | Campinas |
R. Elizeu di Bernardi, 747 - Salas 04 e 05 - Campinas, São José - SC, 88101-050 +5548991225567http://www.nestcare.com.br | ||||
Felizmed - São JoséPoliclínica | 10.37 | 3.5 | 917 | Praia Comprida |
R. Constancio Krumel, 1968 - Praia Comprida, São José - SC, 88103-600 +554837710400http://www.felizmed.com.br | ||||
AmorSaúde São JoséPoliclínica | 10.12 | 3.5 | 777 | Campinas |
Av. Josué di Bernardi, 90 - Loja térreo - Campinas, São José - SC, 88101-200 +554830582667http://www.amorsaude.com.br | ||||
Clínica VIVA Simon - Kobrasol - São JoséPoliclínica | 9.81 | 4.0 | 283 | Kobrasol |
Av. Lédio João Martins, 554 - 1ºandar - Kobrasol, São José - SC, 88101-100 +554840092728https://www.clinicavivasimon.com.br | ||||
Clínica Saúde e Vida - Kobrasol -Sao JoséCentro médico | 8.92 | 3.8 | 222 | Kobrasol |
Av. Lédio João Martins, 554 - 1ºandar - Kobrasol, São José - SC, 88101-100 +554830342552http://www.clinicasaudevida.com.br | ||||
Hospital Regional de São JoséHospital | 8.91 | 3.1 | 746 | Praia Comprida |
R. Adolfo Donato da Silva, s/n - Praia Comprida, São José - SC, 88103-901 | ||||
VITAMED Clínica MédicaPoliclínica | 8.42 | 3.7 | 188 | Campinas |
Torre B, sala 106 - Edificio Kennedy Towers, Av. Mal. Castelo Branco, 65 - Campinas, São José - SC, 88101-020 +554830353530http://www.clinicavitamed.com.br | ||||
Policlínica de CampinasPoliclínica | 7.99 | 3.3 | 262 | Campinas |
Av. Gov. Jorge Lacerda, 117 - Campinas, São José - SC, 88101-420 +554832816009 | ||||
Centro Médico Central São JoséClínica especializada | 6.79 | 3.2 | 131 | Centro |
R. Getúlio Vargas, 2561 - Centro, São José - SC, 88103-400 +554832478666 | ||||
Curae Santé Clinica MédicaConsultório médico | 5.88 | 5.0 | 14 | Kobrasol |
Av. Delamar José da Silva, 186 - Sl 03 - Kobrasol, São José - SC, 88102-100 +5548988064337http://curaesante.com.br | ||||
Clínica Médica São PedroPoliclínica | 5.82 | 3.3 | 57 | Areias |
R. Adão Manoel da Silva, 220 - Areias, São José - SC, 88113-260 | ||||
Clínica Médica ForquilhinhasPoliclínica | 5.74 | 3.0 | 81 | Forquilhinhas |
R. Osvaldo Cruz, 304 - Forquilhinhas, São José - SC, 88106-735 +5548984037281https://www.instagram.com/clinicaforquilhinhas/?hl=pt-br | ||||
Clínica São LuizPoliclínica | 5.44 | 2.4 | 184 | Nossa Senhora do Rosario |
R. Paulino Pedro Hermes, 2427 - Nossa Sra. do Rosario, São José - SC, 88110-694 +554833460090https://www.clinicasaoluiz.com.br | ||||
CLIK Clínica Médica do KobrasolPoliclínica | 5.15 | 2.8 | 68 | Kobrasol |
Ed. Cimes Office Tower - R. Koesa, 218 - Sl 301 - Kobrasol, São José - SC, 88102-310 +554832590647http://www.clinicaclik.com.br | ||||
Quem lidera o mercado de Clinicas em São José?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →