Melhores Supermercados em Jundiaí, SP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 18 estabelecimentos
Top Supermercados (18 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Dom OlívioSupermercado | 18.67 | 4.7 | 9.401 | Vila Virginia |
R. do Retiro, 925 - Vila Virginia, Jundiaí - SP, 13209-000 +551129239600https://www.domolivio.com.br | ||||
TausteSupermercado | 18.27 | 4.6 | 9.389 | Jardim Brasil |
Av. Antônio Segre, 79 - Jardim Brasil, Jundiaí - SP, 13201-155 +551145832111https://www.tauste.com.br | ||||
Carrefour HipermercadoHipermercado | 17.80 | 4.2 | 17.267 | Moisés |
Av. Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 120 - Moisés, Jundiaí - SP, 13210-816 +551130042222http://www.carrefour.com.br | ||||
Boa Supermercados Av. ImigrantesSupermercado | 17.28 | 4.4 | 8.476 | Jardim Pacaembu |
Av. dos Imigrantes Italianos, 1973 - Jardim Pacaembu, Jundiaí - SP, 13218-090 +551145323200https://loja.boasupermercados.com.br | ||||
Boa SupermercadosSupermercado | 16.50 | 4.4 | 5.619 | Centro |
R. Jorge Zolner, 95 - Box 5 - Centro, Jundiaí - SP, 13201-039 +551129239630https://loja.boasupermercados.com.br | ||||
Boa Supermercados Vila HortolândiaSupermercado | 16.50 | 4.4 | 5.618 | Vila Hortolandia |
R. Marília, 60 - Vila Hortolandia, Jundiaí - SP, 13214-302 +551145894664https://www.boasupermercados.com.br | ||||
CovabraSupermercado | 16.11 | 4.4 | 4.577 | Jardim das Samambaias |
Av. Dr. Adilson Rodrigues, 2100 - Jardim das Samambaias, Jundiaí - SP, 13211-685 +551140104701http://www.covabra.com.br | ||||
Atacadão JundiaíAtacadista | 15.38 | 4.2 | 4.588 | Jardim Liberdade |
Av. Antônio Frederico Ozanan, S/N - Jardim Liberdade, Jundiaí - SP, 13215-485 +551144977525https://www.atacadao.com.br | ||||
CoopercicaSupermercado | 15.34 | 4.4 | 3.062 | Vila Rio Branco |
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6001 - Vila Rio Branco, Jundiaí - SP, 13215-275 +551133781666http://coopercica.com.br | ||||
BoaSupermercado | 15.24 | 4.4 | 2.911 | Vila Rio Branco |
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000 Loja - 1001 A - Vila Rio Branco, Jundiaí - SP, 13215-900 +5511934075171https://loja.boasupermercados.com.br | ||||
Boa Supermercados Osmundo dos SantosSupermercado | 15.21 | 4.3 | 3.437 | Retiro |
Av. Osmundo dos Santos Pellegrini, 1000 - Retiro, Jundiaí - SP, 13211-745 | ||||
Assaí AtacadistaAtacadista | 14.73 | 4.3 | 2.667 | Ponte de Campinas |
Av. União dos Ferroviários, 2940 - Pte. de Campinas, Jundiaí - SP, 13201-160 +551145276500http://assai.com.br | ||||
Pão de AçúcarSupermercado | 14.61 | 4.2 | 3.017 | Centro |
Av. 9 de Julho, 3535 - Centro, Jundiaí - SP, 13209-011 +558007796761https://www.paodeacucar.com | ||||
Pão de Açúcar CentroSupermercado | 13.71 | 3.9 | 3.268 | Centro |
Rua Coronel Boaventura Mendes Pereira - Centro, Jundiaí - SP, 13201-801 +558007796761https://www.paodeacucar.com | ||||
Swift - Nove de JulhoSupermercado | 13.03 | 4.6 | 680 | Centro |
Av. 9 de Julho, 1080 - Centro, Jundiaí - SP, 13209-011 +558004002892https://www.swift.com.br | ||||
Boa Supermercados RetiroSupermercado | 12.19 | 4.2 | 798 | Parque Brasilia |
R. Reinaldo Orsi, 50 - Parque Brasilia, Jundiaí - SP, 13211-133 | ||||
Armazém Balardin JundiaíAdega | 11.59 | 4.8 | 259 | Chácara Urbana |
R. Dr. Édson Zardeto de Tolêdo, 41 - Chácara Urbana, Jundiaí - SP, 13209-010 +551145217503http://facebook.com/armazem.balardin | ||||
Fort AtacadistaAtacadista | 11.36 | 3.8 | 973 | Jardim Liberdade |
Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade, Jundiaí - SP, 13215-485 +551133952015http://www.fortatacadista.com.br | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Jundiaí?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →