Melhores Supermercados em Mauá, SP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Supermercados (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Supermercados Nagumo - MauáSupermercado | 16.83 | 4.3 | 8.208 | Jardim Maringá |
Av. Barão de Mauá, 3232 - Jardim Maringá, Mauá - SP, 09340-440 +551145770060https://institucional.nagumo.com.br/lojas.html | ||||
Assaí AtacadistaAtacadista | 16.63 | 4.3 | 7.352 | Jardim Rosina |
Av. Antônia Rosa Fioravanti, 3270 - Jardim Rosina, Mauá - SP, 09390-120 +551145440900http://www.assai.com.br | ||||
Baronesa SupermercadosSupermercado | 16.23 | 4.3 | 5.935 | Vila Augusto |
R. Fernão Dias, 5 - Vila Augusto, Mauá - SP, 09310-460 +551145165070https://baronesasupermercados.com.br | ||||
Coop Supermercado - Barão de MauáSupermercado | 15.89 | 4.2 | 6.069 | Centro |
Av. Barão de Mauá, 1389 - Centro, Mauá - SP, 09320-133 +551145147020https://www.coopsupermercado.com.br | ||||
Roldão AtacadistaSupermercado | 14.85 | 4.2 | 3.435 | Matriz |
Av. Cap. João, 1641 - Matriz, Mauá - SP, 09360-120 +551141182487https://roldao.com.br | ||||
Lourencini Supermercados - Vila AssisSupermercado | 14.70 | 4.2 | 3.167 | Vila Assis Brasil |
R. Manoel Franco, 55 - Vila Assis Brasil, Mauá - SP, 09360-590 +551145125300 | ||||
São Jorge AtacadistaSupermercado | 13.81 | 4.1 | 2.339 | Jardim Anchieta |
R. Vicente Aletto, 96 - Jardim Anchieta, Mauá - SP, 09360-540 +551125649145 | ||||
Casas Bahia - Centro de MauáLoja | 13.01 | 4.2 | 1.252 | Centro |
Av. Barão de Mauá, 88 - Centro, Mauá - SP, 09310-000 +5511998993247https://www.casasbahia.com.br | ||||
Semar Supermercados - MauáSupermercado | 12.93 | 3.8 | 2.522 | Jardim Itapeva |
R: - Av. Barão de Mauá, 4460 - Jardim Itapeva, Mauá - SP, 09330-150 | ||||
Spani Atacadista MauáAtacadista | 12.88 | 4.0 | 1.661 | Vila Noemia |
Av. João Ramalho, 136 - Vila Noemia, Mauá - SP, 09371-520 | ||||
Swift - Loja MauáSupermercado | 12.79 | 4.7 | 525 | Jardim Pilar |
Av. Portugal, 170 - Jardim Pilar, Mauá - SP, 09370-000 +558004002892https://www.swift.com.br | ||||
Mercadinho MoniquiSupermercado | 11.26 | 4.1 | 558 | Matriz |
Av. Dom José Gaspar, 415 - Matriz, Mauá - SP, 09370-670 +551145555733 | ||||
Super Texas Carnes Mauá CentroAçougue | 11.03 | 4.2 | 423 | Vila Bocaina |
Av. Barão de Mauá, 513 - Vila Bocaina, Mauá - SP, 09310-000 +551145185855https://supertexas.com.br | ||||
Lourencini Supermercados - Jardim ZairaSupermercado | 10.79 | 4.5 | 249 | Jardim Zaira |
Av. Benvenuto Bagnara, 590 - Jardim Zaira, Mauá - SP, 09320-470 +551142103262https://www.lourencini.com.br | ||||
Supermercado LiberdadeSupermercado | 10.75 | 4.5 | 244 | Vila Magini |
R. da Liberdade, 362 - Vila Magini, Mauá - SP, 09390-195 +5511962963651 | ||||
Supermercado CardosoSupermercado | 10.61 | 3.8 | 620 | Vila Magini |
R. da Pátria, 644 - Vila Magini, Mauá - SP, 09390-400 +551145145266 | ||||
MERCADO KILOUCURASupermercado | 10.13 | 4.4 | 200 | RP1 (Regiões de Planejamento) |
Av. Barão de Mauá, 612 - RP1 (Regiões de Planejamento), Mauá - SP, 09310-000 | ||||
Super Hortifruti SupermercadoSupermercado | 3.36 | 4.8 | 4 | Matriz |
Av. Dom José Gaspar, 415 - Matriz, Mauá - SP, 09370-670 | ||||
Muraguchi e CiaSupermercado | 1.81 | 3.0 | 3 | Centro |
R. Rui Barbosa, 20 - Centro, Mauá - SP, 09380-000 +551145198795 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Mauá?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →