Melhores Supermercados em São Carlos, SP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 15 estabelecimentos
Top Supermercados (15 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Jaú Serve SupermercadosSupermercado | 16.96 | 4.4 | 7.142 | Centro |
Av. São Carlos, 3200 - Centro, São Carlos - SP, 13566-330 +551634116000http://www.jauserve.com.br | ||||
Cogeb Supermercados LtdaSupermercado | 16.85 | 4.5 | 5.550 | Parque Santa Monica |
R. 15 de Novembro, 2828 - Parque Santa Monica, São Carlos - SP, 13560-241 +551633736353http://www.cogeb.com.br | ||||
Savegnago SupermercadosSupermercado | 16.03 | 4.5 | 3.653 | Parque Santa Monica |
Av. Francisco Pereira Lopes, 1701 - Parque Santa Monica, São Carlos - SP, 13561-250 +551633643165https://www.savegnago.com.br | ||||
Serv Bem Supermercados - Loja 01Supermercado | 13.98 | 4.5 | 1.276 | Tijuco Preto |
R. São Paulo, 2906 - Tijuco Preto, São Carlos - SP, 13566-250 | ||||
Superatacado Tonin São Carlos - Santa FeliciaAtacadista | 13.93 | 4.5 | 1.242 | Jardim Bandeirantes |
R. Miguel Petroni, 3648 - Jardim Bandeirantes, São Carlos - SP, 13563-470 +551634122900https://www.supertonin.com.br | ||||
Carrefour Bairro São Carlos - Vila CostaSupermercado | 13.92 | 4.0 | 3.024 | Vila Costa do Sol |
Av. São Carlos, 3594 - Vila Costa do Sol, São Carlos - SP, 13566-330 +551130042222https://www.carrefour.com.br/localizador-de-lojas | ||||
Extra MercadoSupermercado | 13.75 | 4.0 | 2.732 | Centro |
R. São Sebastião - Centro, São Carlos - SP, 13560-230 +558007796761https://www.clubeextra.com.br | ||||
Carrefour Bairro São Carlos - Sta FelíciaSupermercado | 13.65 | 4.0 | 2.579 | Parque Santa Felicia Jardim |
Av. Bruno Ruggiero Filho, 1751 - Parque Santa Felicia Jardim, São Carlos - SP, 13566-330 +551130042222https://www.carrefour.com.br/localizador-de-lojas | ||||
Hiper Lojão São CarlosLoja de departamento | 13.39 | 4.3 | 1.300 | Jardim Sao Carlos |
R. Jesuíno de Arruda, 1906 - Jardim Sao Carlos, São Carlos - SP, 13560-642 +551634168825 | ||||
Mercado Municipal de São CarlosMercado | 13.20 | 4.3 | 1.175 | Nucleo Residencial Silvio Vilari |
R. Jesuíno de Arruda, 2020 - Nucleo Res. Silvio Vilari, São Carlos - SP, 13560-642 | ||||
Pão de AçúcarSupermercado | 13.17 | 4.0 | 1.965 | Parque Faber Castell II |
Passeio dos Flamboyants - Parque Faber Castell II, São Carlos - SP, 13560-970 +558007796761https://www.paodeacucar.com | ||||
Supermercado Arco ÍrisSupermercado | 13.02 | 4.3 | 1.068 | Jardim Santa Paula |
R. Miguel Petroni, 1166 - Jardim Santa Paula, São Carlos - SP, 13562-190 | ||||
Sacolão Okino ComercialVerdureiro | 11.71 | 4.6 | 351 | Cidade Jardim |
Alameda dos Crisântemos, 265 - Cidade Jardim, São Carlos - SP, 13566-586 | ||||
Compra Certa SupermercadoSupermercado | 11.69 | 4.2 | 606 | Vila Sao Jose |
R. José Lemes Marquês, 413 - Vila Sao Jose, São Carlos - SP, 13567-100 +551633613249 | ||||
Minuto Pão de AçúcarSupermercado | 9.77 | 4.5 | 147 | Centro |
R. 15 de Novembro, 1070 - Centro, São Carlos - SP, 13561-206 +558007796761https://www.paodeacucar.com | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em São Carlos?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →