Melhores Restaurantes em São Paulo, SP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 19 estabelecimentos
Top Restaurantes (19 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Famiglia Mancini TrattoriaRestaurante italiano | 20.93 | 4.7 | 28.372 | Centro Histórico de São Paulo |
Rua Avanhandava, 81, Bela Vista - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01306-001 +551132564320http://www.famigliamancini.com.br | ||||
A Casa do Porco BarRestaurante | 18.39 | 4.4 | 15.130 | República |
R. Araújo, 124 - República, São Paulo - SP, 01220-020 | ||||
Tanka RestauranteRestaurante asiático | 18.30 | 4.7 | 7.831 | Liberdade |
Kyoto Hotel - Praça da Liberdade, 149 - Liberdade, São Paulo - SP, 01503-010 +551132030502http://www.tankarestaurante.com.br | ||||
Casa de FranciscaRestaurante | 17.55 | 4.7 | 5.422 | Sé |
R. Quintino Bocaiúva, 22 - Sé, São Paulo - SP, 01004-010 +551130520547http://www.casadefrancisca.art.br | ||||
Restaurante e Bar HunicoRestaurante brasileiro | 15.56 | 5.0 | 1.294 | Centro Histórico de São Paulo |
Mercado Municipal de São Paulo - R. da Cantareira, 306 - Rua E box 15 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01024-000 +5511950964575https://wa.me/11950964575 | ||||
Pateo CuccinaRestaurante italiano | 14.49 | 4.5 | 1.660 | Centro Histórico de São Paulo |
R. Roberto Simonsen, 122 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01017-020 | ||||
Cuia RestauranteRestaurante brasileiro | 14.19 | 4.5 | 1.420 | República |
Av. Ipiranga, 200 - Lj 48 - República, São Paulo - SP, 01046-010 +5511959818555 | ||||
Restaurante Bom GostoRestaurante | 13.92 | 4.5 | 1.239 | Centro Histórico de São Paulo |
R. São Bento, 525 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01011-100 +5511976751632 | ||||
Restaurante e Leiteria ReginaRestaurante por quilo | 13.86 | 4.5 | 1.200 | Centro Histórico de São Paulo |
Largo da Misericórdia, 106 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01012-020 +551131057767 | ||||
Restaurante Expresso São PauloRestaurante | 13.01 | 4.4 | 905 | Centro Histórico de São Paulo |
R. da Quitanda, 123 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01012-010 +5511994878931https://www.instagram.com/expressosaopaulo | ||||
La BoccaRestaurante self-service | 12.14 | 4.3 | 665 | Centro Histórico de São Paulo |
R. São Bento, 21 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01011-001 +551131044651http://www.instagram.com/rest.labocca | ||||
Bella São PauloRestaurante brasileiro | 11.34 | 4.4 | 376 | Centro Histórico de São Paulo |
R. Quintino Bocaiúva, 129 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01005-000 +551131077974https://pt-br.facebook.com/bellasaopaulo | ||||
Lago Verde RestauranteLanchonete | 10.79 | 4.6 | 221 | Centro Histórico de São Paulo |
R. José Bonifácio, 191 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01003-000 +551131054570 | ||||
Restaurante Quinzão da SéRestaurante | 10.72 | 4.3 | 311 | Centro Histórico de São Paulo |
R. Quinze de Novembro, 41 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01016-040 | ||||
Bar e Restaurante ToplessRestaurante | 10.46 | 4.2 | 309 | Sé |
R. das Flôres, 63 - Sé, São Paulo - SP, 01019-010 +551131041759 | ||||
Restaurante NevesRestaurante self-service | 10.46 | 4.3 | 270 | Sé |
R. Quintino Bocaiúva, 247 - Sé, São Paulo - SP, 01004-010 +551131010219 | ||||
Piselli Boa VistaRestaurante italiano | 9.89 | 4.8 | 114 | Centro Histórico de São Paulo |
R. Boa Vista, 51 - 12 andar - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01014-001 +551131803760http://piselli.com.br | ||||
Artes RestauranteRestaurante | 9.56 | 4.5 | 132 | Centro Histórico de São Paulo |
R. Três de Dezembro, 43 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01014-020 +551131052535https://www.instagram.com/artes.restaurante | ||||
Restaurante Porque SimRestaurante japonês | 0.00 | 4.7 | — | Liberdade |
R. Thomaz Gonzaga, 75 - Liberdade, São Paulo - SP, 01506-020 +551132771557https://www.instagram.com/restauranteporquesim | ||||
Quem lidera o mercado de Restaurantes em São Paulo?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →