Melhores Restaurantes em Juiz de Fora, MG
Sugestão baseada no RadarUp Score · 20 estabelecimentos
Top Restaurantes (20 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Chimarron ChurrascariaChurrascaria | 18.62 | 4.8 | 7.586 | Manoel Honório |
Av. Barão do Rio Branco, 700 - Manoel Honório, Juiz de Fora - MG, 36045-000 +553232110368https://chimarron.com.br | ||||
Berttu'sRestaurante Mineiro | 16.08 | 4.7 | 2.640 | Centro |
R. Santo Antônio, 572 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36015-000 +553232155026https://m.facebook.com/berttus.restaurante | ||||
AssuntaRestaurante | 16.00 | 4.7 | 2.534 | São Mateus |
Ladeira Alexandre Leonel, 221 - 301 - São Mateus, Juiz de Fora - MG, 36033-240 +553232365471https://www.assunta.com.br | ||||
Poleiro do Galo - Vale do IpêRestaurante | 15.79 | 4.8 | 1.948 | Santa Catarina |
R. Catulo Breviglieri, 800 - Lj 02 - Santa Catarina, Juiz de Fora - MG, 36036-110 +5532999624167https://www.poleirodogalo.com | ||||
BrasadorRestaurante | 15.58 | 4.7 | 2.064 | Passos |
R. Machado Sobrinho, 146 - Passos, Juiz de Fora - MG, 36026-380 +553232136230http://brasador.com.br | ||||
Churrasqueira São MateusChurrascaria | 15.33 | 4.6 | 2.146 | São Mateus |
R. Padre Café, 73 - São Mateus, Juiz de Fora - MG, 36016-450 +553232322113http://www.churrasqueirajf.com.br | ||||
Lourdes Square GastronomiaRestaurante | 14.35 | 4.7 | 1.131 | São Mateus |
Ladeira Alexandre Leonel, 221 - Lj 102 - São Mateus, Juiz de Fora - MG, 36033-240 | ||||
Espaço Café CentralRestaurante | 13.84 | 4.5 | 1.187 | Centro |
Galeria Azarias Vilela, 36 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-200 +553232168545https://www.facebook.com/espacocafecentral | ||||
Restaurante Fogão de MinasRestaurante Mineiro | 13.73 | 4.4 | 1.317 | Centro |
Whatsapp & CELL (31 - 972671950 - R. Santa Rita, 544 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-071 +553232130893 | ||||
Sapore di CalabriaRestaurante italiano | 13.61 | 4.5 | 1.055 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 2585 - Fundos - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-002 +553232151198 | ||||
Restaurante Trem da TerraRestaurante Mineiro | 13.03 | 4.2 | 1.267 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 2565 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-011 +553232344270 | ||||
Grão Moente BruncheriaRestaurante | 12.95 | 4.7 | 569 | Centro |
R. Oscar Vidal, 271 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36016-290 +5532998313752https://www.instagram.com/graomoente.cafe | ||||
Caminho da RoçaRestaurante | 12.77 | 4.5 | 687 | Centro |
R. Espírito Santo, 738 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-040 +553232113482 | ||||
Brasão RestauranteRestaurante | 12.24 | 4.6 | 456 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 2262 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36046-030 | ||||
Restaurante Fartura no FogãoRestaurante Mineiro | 12.00 | 4.4 | 532 | Centro |
R. Santa Rita, 431 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-070 +553232186772 | ||||
Churrascaria e Restaurante Belas ArtesChurrascaria | 11.80 | 4.4 | 480 | Centro |
Galeria Belfort Arantes, 26 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-290 +553232123542 | ||||
Milos RestauranteRestaurante | 11.61 | 4.7 | 294 | Passos |
R. Dom Viçoso, 177 - Passos, Juiz de Fora - MG, 36026-390 +5532999519358https://www.milosrestaurante.com.br | ||||
Madame GeváhRestaurante | 11.04 | 4.5 | 283 | Centro |
R. Marechal Deodoro, 280 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36013-000 +5532991863103 | ||||
El Toro ChurrascariaRestaurante | 10.67 | 4.7 | 185 | São Mateus |
R. Manoel Bernardino, 02 - São Mateus, Juiz de Fora - MG, 36016-460 +553235126513 | ||||
Restaurante Dona GulaRestaurante | 7.64 | 4.8 | 38 | Centro |
R. Santa Rita, 556 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-071 +553232177552 | ||||
Quem lidera o mercado de Restaurantes em Juiz de Fora?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →