Melhores Supermercados em Juiz de Fora, MG
Sugestão baseada no RadarUp Score · 18 estabelecimentos
Top Supermercados (18 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Bahamas São VicenteSupermercado | 17.85 | 4.4 | 11.402 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 3760 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36025-020 +553232499453https://bahamas.com.br/unidades/bahamas-sao-vicente | ||||
Carrefour HipermercadoHipermercado | 17.66 | 4.3 | 12.764 | Graminha |
Av. Barão do Rio Branco, 5001 - Graminha, Juiz de Fora - MG, 36026-900 | ||||
Mercado Municipal de Juiz de ForaMercado | 15.20 | 4.5 | 2.384 | Centro |
Av. Getúlio Vargas, 188 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-110 | ||||
Bahamas Getúlio VargasSupermercado | 15.03 | 4.1 | 4.623 | Centro |
R. Mal. Floriano Peixoto, 270 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36013-080 | ||||
Bahamas Av. BrasilSupermercado | 14.35 | 4.2 | 2.615 | Centro |
Av. Brasil, 90 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36062-420 | ||||
Empório Bahamas Rio BrancoSupermercado | 13.89 | 4.3 | 1.696 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 2872 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36025-020 +553232499487http://www.emporiobahamas.com.br | ||||
Bretas Juiz De ForaSupermercado | 13.73 | 4.0 | 2.707 | Centro |
R. Roberto de Barros, 241 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36013-210 | ||||
BHSupermercado | 13.72 | 4.0 | 2.697 | Centro |
R. Marechal Deodoro, 214 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36013-000 +553233128208 | ||||
Assaí Atacado e Varejo Juiz de ForaSupermercado | 12.29 | 4.4 | 621 | Santa Teresa |
Av. Brasil, 601 - Santa Teresa, Juiz de Fora - MG, 36020-170 +558007732322https://www.assai.com.br/loja/assai-juiz-de-fora | ||||
Supermercados BHSupermercado | 12.08 | 4.0 | 1.044 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 1973 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36013-020 +553233128206https://www.supermercadosbh.com.br/juiz-de-fora | ||||
MINASMAIS SUPERMERCADOS JF LTDA - GRANBERY - Rede Opa!Supermercado | 11.23 | 4.2 | 472 | Granbery |
R. Ambrósio Braga, 30 - Granbery, Juiz de Fora - MG, 36010-420 +553232111491 | ||||
MINASMAIS SUPERMERCADOS JF LTDA - PAINEIRAS - REDE OPASupermercado | 9.07 | 4.2 | 143 | Paineiras |
Av. Olegário Maciel, 1123 - Paineiras, Juiz de Fora - MG, 36016-010 +553232127345 | ||||
Supermercado CariocaSupermercado | 8.92 | 4.5 | 95 | Centro |
Av. Presidente Itamar Franco, 1005 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-021 +553232156169http://www.supermercadocarioca.com.br | ||||
Pais e Filhos Supermercados - Av. Rio BrancoSupermercado | 7.82 | 4.3 | 65 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco, 2805 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-012 | ||||
Mundo VerdeLoja de produtos naturais | 6.41 | 4.3 | 30 | Centro |
R. Santa Rita, 506 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-071 +553232162831http://www.mundoverde.com.br | ||||
Bahamas Express Marechal DeodoroSupermercado | 6.15 | 4.3 | 26 | Centro |
R. Marechal Deodoro, 862 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36015-460 +553221044809https://grupobahamas.com.br | ||||
Empório Bahamas GranberySupermercado | 3.01 | 5.0 | 3 | Centro |
R. Batista de Oliveira, 985 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-532 +5532998042895https://www.emporiobahamas.com.br | ||||
Supermercado BahamasMercado | 0.00 | — | 0 | Centro |
Av. Barão do Rio Branco - Centro, Juiz de Fora - MG, 36015-510 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Juiz de Fora?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →