Melhores Clinicas em Piracicaba, SP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 20 estabelecimentos
Top Clinicas (20 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Clínica da Cidade - PiracicabaCentro médico | 13.94 | 4.7 | 924 | Alto |
Av. Independência, 1075 - Alto, Piracicaba - SP, 13419-155 | ||||
Odontoclinic Piracicaba CentroClínica odontológica | 13.07 | 4.8 | 527 | Centro |
R. Rangel Pestana, 658 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-380 +551934023344https://odontoclinicpiracicaba.com.br | ||||
HelloDent Clínica OdontológicaClínica odontológica | 12.07 | 5.0 | 258 | Centro |
R. São José, 835 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-330 +5519978253627 | ||||
Dr Exame PiracicabaLaboratório médico | 10.67 | 5.0 | 135 | Centro |
R. do Rosário, 1211 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-186 | ||||
Clínica Dentária Nova PiracicabaDentista | 9.06 | 5.0 | 64 | Centro |
R. Gov. Pedro de Toledo, 1155 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-070 | ||||
Star Sorrindo Piracicaba | Clínico Geral | Implante Dentário | Próteses DentáriasClínica odontológica | 8.98 | 4.9 | 67 | Centro |
R. Gov. Pedro de Toledo, 1047 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-066 +5519999104285 | ||||
Animavet Clínica Veterinária 24hVeterinário | 8.71 | 4.9 | 59 | Centro |
R. do Rosário, 776 - Centro, Piracicaba - SP, 13403-000 +551933010404 | ||||
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de PiracicabaHospital | 8.36 | 3.5 | 244 | Alto |
Av. Independência, 953 - Alto, Piracicaba - SP +551934175000http://www.santacasadepiracicaba.com.br | ||||
AmorSaúde PiracicabaPoliclínica | 8.11 | 3.1 | 413 | Centro |
R. Dom Pedro II, 790 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-390 +551933742001https://amorsaude.com.br | ||||
Centermed ClínicaPoliclínica | 7.05 | 4.0 | 57 | Centro |
R. Praça José Bonifácio, 839 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-340 +551939275600http://www.centermedclinica.com.br | ||||
Clínica Bom JesusPoliclínica | 6.81 | 3.4 | 100 | Centro |
R. José Pinto de Almeida, 788 - Centro, Piracicaba - SP, 13419-000 +551933029754http://clinimedpiracicaba.com.br | ||||
Labi ExamesLaboratório médico | 6.09 | 3.8 | 39 | Centro |
R. Praça José Bonifácio, 875 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-340 +5530032686https://labiexames.com.br | ||||
Gabinete Optométrico / Exame de Vista em PiracicabaOptometrista | 5.88 | 5.0 | 14 | Centro |
R. Quinze de Novembro, 944 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-340 | ||||
Dra. Carolina Pompeu - Clínica de estética em PiracicabaEsteticista | 5.73 | 5.0 | 13 | Centro |
Condomínio Edifício Domo - R. Quinze de Novembro, 944 - Sl 81, 8º andar - Centro, Piracicaba - SP, 13400-370 +5519981530060https://wa.link/jei7by | ||||
Clínica odontologica PiracicabaClínica odontológica | 5.53 | 4.7 | 14 | Centro |
R. Gov. Pedro de Toledo, 896 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-060 | ||||
Centro Clínico PaulistaPoliclínica | 5.25 | 3.4 | 34 | Paulista |
Av. Dr. Edgar Conceição, 779 - Sl 9 - Paulista, Piracicaba - SP, 13401-100 +551934220948 | ||||
R.P ClínicasCentro de tratamento de dependência química | 4.52 | 5.0 | 7 | Centro |
R. Alferes José Caetano, 1128 - Sl 177 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-123 +5519982799161http://www.rpclinicas.com.br | ||||
Centro de Especialidades MédicasPosto de saúde comunitário | 3.01 | 5.0 | 3 | Centro |
Travessa Professor Newton de Almeida Mello, s/n - Centro, Piracicaba - SP, 13400-330 +551934377610http://www.piracicaba.sp.gov.br | ||||
Nogoclin Clínica MédicaPoliclínica | 1.51 | 5.0 | 1 | Centro |
R. Gomes Carneiro, 1428 - Centro, Piracicaba - SP, 13417-030 +551934225267 | ||||
Clínica Médica Divino Dr. PiracicabaClínica especializada | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. Dom Pedro II, 936 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-390 +5511976073356https://divinodoutor.com.br | ||||
Quem lidera o mercado de Clinicas em Piracicaba?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →