Melhores Supermercados em Piracicaba, SP
Sugestão baseada no RadarUp Score · 18 estabelecimentos
Top Supermercados (18 negócios)
| Negócio | Score | Nota | AvaliaçõesAval. | Bairro |
|---|---|---|---|---|
Mercado Municipal de PiracicabaMercado | 19.36 | 4.6 | 16.156 | Centro |
Praça Dr. Alfredo Cardoso, 1336 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-090 +551934335215https://instagram.com/mercadomunicipalpiracicaba | ||||
Carrefour HipermercadoHipermercado | 17.11 | 4.3 | 9.504 | Terras de Piracicaba |
Av. Rui Teixeira Mendes, 300 - Terras de Piracicaba, Piracicaba - SP, 13403-130 | ||||
Supermercados Pague Menos - Piracicaba - Vila RezendeSupermercado | 16.68 | 4.5 | 5.098 | Vila Rezende |
Av. Dona Francisca, 333 - Vila Rezende, Piracicaba - SP, 13405-259 +551934122430https://www.superpaguemenos.com.br | ||||
Assaí AtacadistaAtacadista | 16.15 | 4.4 | 4.681 | Centro |
R. Reg. Feijó, 823 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-100 +551934366400https://www.assai.com.br | ||||
Pão de AçúcarSupermercado | 16.12 | 4.3 | 5.619 | Centro (Tupi) |
Rua Visconde do Rio Branco, 583 - Centro (Tupi), Piracicaba - SP, 13419-115 +558007796761https://www.paodeacucar.com | ||||
Encantti Supermercado de Cosméticos - PiracicabaLoja de cosmético | 15.01 | 4.7 | 1.562 | Centro |
Rua Governador Pedro de Toledo, 906, R. Praça José Bonifácio, 905 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-060 +5519989083948https://www.instagram.com/encanttipiracicaba | ||||
Jaú Serve SupermercadosSupermercado | 14.74 | 4.3 | 2.677 | Centro |
R. Gov. Pedro de Toledo, 1432 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-063 +551925342405http://www.jauserve.com.br | ||||
Varejão CentralMercado de frutas e vegetais | 13.48 | 4.6 | 850 | Centro |
R. Rangel Pestana, 1039 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-385 | ||||
Savegnago SupermercadosSupermercado | 12.85 | 4.5 | 715 | Centro |
Av. Independência, 308 - Centro, Piracicaba - SP, 13419-160 | ||||
Bom Queijo EmpórioEmpório gourmet | 12.55 | 4.8 | 410 | Centro |
R. Boa Morte, 1469 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-140 +551934343379https://www.instagram.com/bomqueijo | ||||
Casas BahiaLoja de departamento | 12.39 | 4.0 | 1.249 | Centro |
R. Gov. Pedro de Toledo, 1206 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-060 +5519997735812 | ||||
Supermercado JaúSupermercado | 11.06 | 4.4 | 326 | Centro |
R. Pr. da Catedral Dom Ernesto de Paula - Centro, Piracicaba - SP, 13400-370 +551934353100https://www.jauservesupermercados.com.br/ofertas | ||||
Mori Empório e PescadosEmpório gourmet | 10.27 | 4.7 | 152 | Centro |
Mercado Municipal - Rua Governador pedro de Toledo, 1336 - Box 33 a 36 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-090 +551934223090http://www.facebook.com/moriemporio | ||||
Show do real 2Loja de variedades | 6.26 | 4.6 | 22 | Centro |
R. Praça José Bonifácio, 895 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-040 +551934244079 | ||||
OXXO - Praça Dos BancosMercado | 5.72 | 3.1 | 69 | Centro |
R. Pr. da Catedral Dom Ernesto de Paula, 999 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-150 +558007476996https://www.oxxo.com.br/sobre-nos | ||||
OXXO - PiracicabanoMercado | 5.62 | 3.7 | 32 | Centro |
R. Boa Morte, 1266 - Centro, Piracicaba - SP, 18035-200 +558007476996https://www.oxxo.com.br/sobre-nos | ||||
Piá EmpórioEmpório gourmet | 1.51 | 5.0 | 1 | Centro |
R. Rangel Pestana, 679 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-380 +5519997722823https://www.facebook.com/emporiopia | ||||
Super Real Lar | PiracicabaLoja | 0.00 | — | 0 | Centro |
R. Quinze de Novembro, 840 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-370 | ||||
Quem lidera o mercado de Supermercados em Piracicaba?
Descubra o score completo de cada concorrente, compare dois negócios lado a lado, veja quem domina cada bairro e identifique oportunidades de crescimento — tudo na ferramenta interativa do RadarUp.
Acessar análise de concorrentes →